检测气体: | 二氧化碳 CO2 英国DYNAMENT红外传感器 | ||
测量范围: | 0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-50000ppm、1%VOL、5%VOL、10%VOL、20%VOL、50%VOL、100%VOL | ||
分 辨 率: | 1ppm、%VOL | ||
响应时间: | ≤20秒(T90) | 检测精度: | ≤±1% (视具体传感器而定) |
线性误差: | ≤±1% | 零点漂移: | ≤±1% (F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 气体扩展: | 单一气体 |
重 复 性: | ≤±1% | 防爆认证: | CNEx17.1670X |
防护等级: | IP65 | 防爆标识: | Exd II CT6 Gb |
温 湿 度: | 选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,温度检测范围:0-100%RH | ||
检测方式: | 扩散式、流通式、泵吸式可选 | ||
安装方式: | 壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M45*1.5mm)、流通式 | ||
信号输出: | ① 4-20mA信号:标准的模拟电流信号传输距离1km ② RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离3km ③ 半双工的HART协议通信方式(选配) ④ 0-5V 0-10V电压信号输出(选配) ⑤ 开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,无源触点 |
||
传输方式: | ① 4-20mA传输:RVVP 1.0²三芯、四芯、电缆,传输距离1km ② RS485传输:RVSP 1.0²两芯。四芯屏蔽双绞线、传输距离3km ③ GPRS传输:数采仪4G传输数据直连环保局、指定服务器(选配) ④ 云服务器:数采仪4G传输数据连接沃赛特云服务器,通过用户电脑、手机微信查看数据(选配) ⑤ LoRa传输:具备路由模式,可实现大批量仪器任意组网,传输距离可达20km(选配) ⑥ 433Mhz传输:无线电台模式,可实现点对点,多对点传输;传输距离2km(选配) ⑦ TCP/网桥传输:大批量设备通过wifi传输,可实现穿墙、绕遮挡,传输距离5km(选配) |
||
接收设备: | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、手机、平板电脑等可选 | ||
报警方式: | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警、手机APP通知、短信报警可选(选配) | ||
报警设置: | ① 标准配置两级报警,可选三级报警 ②气体传感器可设定常规高低报警、区间控制两种报警模式,可控制气体的浓度区间范围 |
||
壳体材料: | 压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 | ||
工作环境: | ① 工作温度-30 ~ 60℃ ②工作湿度≤95%RH,无冷凝 ③ 工作压力-30Kpa ~ 100Kpa |
||
尺寸重量: | 180x140x80(L×W×H) 1.5Kg(净重) | ||
标准配件: | 说明书、合格证、保修卡、包装箱、拉爆螺丝、遥控器 | ||
执行标准: | GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》 |
多达6级目标点校准,保
证检测的准确性和线性。
扩散式、流通式、泵吸式三种检
测方式可选,适合多种气体检测,
适用任何场景,支持选配粉尘传
感器、温湿度传感器
请升级您的浏览器:Internet Explorer 11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器